고속버스·항공기
고속버스
항공기
노선명 | 소요시간 | 일일배차간격 |
---|---|---|
서울 → 광주 | 3시간 20분 | 10~15분 |
인천 → 광주 | 3시간 30분 | 30~40분 |
부산 → 광주 | 3시간 10분 | 50~60분 |
서대구 → 광주 | 3시간 | 40~50분 |
대전복합 → 광주 | 2시간 20분 | 30~40분 |
울산 → 광주 | 3시간 40분 | 60~70분 |
광주고속버스터미널 → 김대중컨벤션센터 | |
---|---|
택시 | 약 15분소요 (예상요금 : 7,500원) |
버스 | 순환01번 / 좌석02번 / 일곡38번 / 상무64번 / 500번 / 518번 / 공항1000번 |
노선명 | 소요시간 | 1일 운항횟수 |
---|---|---|
김포 → 광주 | 50분 | 6회 |
제주 → 광주 | 50분 | 28-34회 |
광주공항 → 김대중컨벤션센터 | |
---|---|
택시 | 약 15분 소요 (예상요금 : 6,000원) |
지하철 | 약 10분 소요(공항역-김대중컨벤션역) |
인천공항 → 광주고속버스터미널행 리무진버스 | |
---|---|
배차간격 | 50분 |
소요시간 | 3시간 50분 |
승차요금 | 39,900원 |